Relato Integrado 2021
Conectividade e Confiabilidade - Aproximando pessoas e negócios
EN
Relato Integrado 2021
Conectividade e Confiabilidade - Aproximando pessoas e negócios
EN
Relato Integrado 2021
Conectividade e Confiabilidade - Aproximando pessoas e negócios
EN
A Algar Telecom

Principais Indicadores

Indicadores Operacionais Consolidados - mil 2019 2020 2021 Δ 2020/2021
Número de Clientes 1.313 1.317 1.256 -4,6%
   B2B 128 160 184 14,8%
   B2C 1.185 1.157 1.072 -7,3%

TOTAL DE ACESSOS 3.090 3.996 4.987 24,8%
   Conectividade 650 698 748 7,1%
      Fibra 381 517 704 36,3%
      Outras tecnologias 269 181 43 -76,1%
      % conectividade em fibra/total 58,6% 74,0% 94,2% -
   Telefonia móvel 1.760 2.616 3.543 35,4%
      Humano 1.278 1.237 1.212 -2,0%
      M2M (Machine to Machine) 481 1.379 2.331 69,0%
   Telefonia fixa 680 682 698 2,3%
Indicadores Operacionais B2B - mil 2019 2020 2021 Δ 2020/2021
Número de Clientes 128 160 184 14,8%
   Corporativo 16 17 20 24,2%
   MPE 113 144 163 13,8%

Número de Acessos 934 1.892 2.973 57,1%
   Conectividade 158 194 242 24,6%
      Fibra 97 140 231 65,5%
      Outras tecnologias 61 54 10 -80,8%
   Telefonia móvel 579 1.476 2.452 66,1%
      M2M (Machine to Machine) 481 1.379 2.331 69,0%
      Humano 97 97 122 25,6%
   Telefonia fixa 197 222 279 25,9%
Indicadores Operacionais B2C - mil 2019 2020 2021 Δ 2020/2021
Número de Clientes 1.185 1.157 1.072 -7,3%

Número de Acessos 2.156 2.104 2.014 -4,3%
   Conectividade (Banda Larga) 492 504 506 0,4%
      Fibra 284 377 473 25,5%
      Outras tecnologias 208 127 33 -74,0%
      % conectividade em fibra/total 57,7% 74,8% 93,5% -
   Telefonia móvel 1.181 1.140 1.090 -4,4%
      Pós-pago humano 435 461 488 5,8%
      Pré-pago humano 746 679 603 -11,3%
   Telefonia fixa 483 460 418 -9,1%
Indicadores econômico-financeiros - R$ milhões 2019 2020 2021 Δ 2020/2021
Receita líquida 2.127 2.351 2.588 10,1%
   B2B 1.260 1.422 1.660 16,7%
   B2C 867 928 928 0,0%
EBITDA 970 1.030 1.115 8,3%
Margem EBITDA 46% 44% 43% -
Lucro líquido 292 202 230 13,4%
Margem líquida 14% 9% 9% -

Investimentos 712 462 691 49,6%
EBITDA - CAPEX 259 568 424 -25,3%
Dívida líquida 1.851 1.843 2.457 33,3%
Dívida líquida/EBITDA (vezes)* 2,08 1,79 2,15 -

(1): Indicador de 2019 engloba os resultados da Algar Tech, cindida em dez/2019

Indicadores socioambientais 2019 2020 2021 Δ 2020/2021
Ambientais - Ton CO2
Emissões de GEE - diretas -
escopo 1
1.042 1.145 1.090 -5,0%
Emissões de GEE - indiretas -
escopo 2
4.302 1.546 0 -100,0%
Emissões de GEE - indiretas -
escopo 3
1.298 465 382 -17,8%
Total de emissões 6.642 3.156 1.472 -53,4%

Talentos Humanos
Associados (colaboradores) 4.490 4.243 4.562 7,5%
   Homens 3.210 2.955 3.350 13,4%
   Mulheres 1.280 1.288 1.212 -5,9%
Horas de treinamentos (mil) 168 230 203 -11,9%
Média de horas de treinamento por associado 38 25 44 77,9%
DOWNLOAD DESTA PÁGINA
DOWNLOAD DO RELATÓRIO
DOWNLOAD CENTER
Sumário GRI e SASB
CLIQUE AQUI
magnifiercrossmenu